PRODUCTS SHOW
500kw韓國斗山大宇發(fā)電機組
韓國大宇柴油發(fā)電機組參數 | |
型 號: WG-500 | 輸出電壓(V): 400/230V |
常用/備用功率(KW): 500/532 | 額定轉速(Rpm): 1500 |
頻率(Hz): 50 | 功率因數: COSΦ=0.8(滯后) |
最大輸出電流(A):900 | 機組燃油耗(g/Kw*h):203.7 |
機組尺寸(長×寬×高mm): 3290×1390×1830 | 噪聲LP7m:100db |
機組重量(kg): 4800 | 相數/線數:三相四線 |
柴油機技術參數: | |
品牌:斗山大宇 | |
型號:P222LE | 冷卻啟動:封閉式水循環(huán)冷卻 |
啟動方式:24V直流電啟動 | 運作1小時功率(KW):523 |
汽缸總排量L:21.927 | 汽 缸 數: 12 |
供油方式:電噴 | 進氣方式:渦輪增壓 |
中冷方式:水中冷 | 汽缸排列方式:V型 |
調速方式: 電子調速 | 燃油型號:國產0#輕柴油 |
缸徑/行程:128/142mm | 機油型號: WD/40 |
壓 縮 比:15.0:1 | |
發(fā)電機技術參數: | |
品牌:旺廣機電 | |
型號:WG-500KW | 型號:HQ500GF |
材質: 純銅 、無刷 | 絕緣等級:H |
電壓控制方式:AVR | 電壓: ≤4% |
額定電壓(V):400/230 | 防護等級:IP23 |
頻率:50Hz | 相數/接線:三相四線/Y型繞接 |
頻率調整率(%):≤±0.5(穩(wěn)態(tài)) | 電壓調整率(%):):≤±0.5(穩(wěn)態(tài)) +10~-7(瞬態(tài)) +20~-15(瞬態(tài)) |
頻率波動率(%): ≤±0.5 | 電壓波動率(%):≤±0.5 |
發(fā)電機組標準配置如下: | |
1、 工業(yè)用水冷柴油發(fā)動機; | |
2、 單軸承防滴式發(fā)電機,IP22防護,絕緣等級H; | |
3、 40℃環(huán)境溫度散熱器,雙層散熱; | |
4、 電啟動; | |
5、 標準空氣過濾器; | |
6、 出線開關; | |
7、 鋼制底座帶防震墊; | |
8、 消聲器; | |
9、 蓄電池; | |
10、 空氣開關柜(手動); | |
11、 用戶操作手冊。 |